毎月の電話相談の実績は以下のようになっています。
2025年度は 平均 80件/月 のご相談のお電話をいただいております。
| 2025年度 | 相談件数 (男性、女性) | 内 新規件数( 男性、女性) |
|---|---|---|
| 1月 | 56件(19,37) | 21件(10,11) |
| 12月 | 68件(19,49) | 19件(4,15) |
| 11月 | 62件(25,37) | 24件(9,15) |
| 10月 | 91件(35,56) | 20件(4,16) |
| 9月 | 87件(28,59) | 22件(8,14) |
| 8月 | 72件(20,52) | 27件(6,21) |
| 7月 | 85件(23,62) | 25件(8,17) |
| 6月 | 94件(22,72) | 25件(3,22) |
| 5月 | 91件(22,69) | 32件(7,25) |
| 4月 | 94件(19,75) | 19件(5,14) |
